
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 898 | 1795 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM1 - 897 | 4029 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM1 - 896 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM1 - 895 | 3091 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM1 - 894 | 8281 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM1 - 893 | 5644 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TM1 - 892 | 2551 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM1 - 891 | 5022 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM1 - 890 | 9460 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM1 - 889 | 2564 |
